Basis Info
- Modell Nr.: ATNL/300
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Autonola
- Packing: Carton Size: 50cm*50cm*50cm
- Standard: CE and ISO
- Origin: Sichuan, China
- HS Code: 9018129100
- Production Capacity: 8000 Per Year
Produktbeschreibung
Farbe Doppler des Laptops ATNL/300 unser Service: 1. Soem-Service: AUTONOLA Angebot Soem-Service, damit Verteiler langfristiges Geschäfts-Verhältnis, einschließlich Benutzerhandbuch, Typenschild und Software aufbaut. 2. Garantie: AUTONOLA Angebot 18 Monate geben Kundendienst für Abnehmer frei, und sind für Lebenszeitreparatur verantwortlich. 3. Training: Freies Training des AUTONOLA Angebots über Produkt und Pflege für Abnehmer in unserer Fabrik
| Baumuster | Farbe Doppler des Laptop-ATNL300 | ||
| Anzeigemodus | B&W Modus: B, 2B, B/M, B/C Farben-Doppler-Modus: CFM, PDI, PW Duplex: Simultanes Echtzeit2D, Doppler Graue Schuppe: 256 Bildschirmanzeige: 15 Inches LCD-Überwachungsgerät Signalumformerfrequenz: 2.5-10 MHZ Digitaltechnik: Dynamische empfangende Fokussierung (DRF) Dynamisches Frequenz-Scannen (DFS) Scannentiefe: 300mm | ||
| Technische hauptsächlichbedingung: | Darstellung-Aufbereiten Aufbereitung: 8 Segment TGC Voreinstellung Verstärkung (B&W, Farbe, Doppler) Audio PRF Dynamikwerte Bildverbesserung Schalleistung Nachbearbeitung: graue Karte Schwarze/weiße Rückseite Linke/rechte Rückseite Auf-/Ab-Rückseite Funktionen: Filmtechnik-Regelkreis: Filmtechnik-Regelkreisspeicher mit 1000 Feldern Speichermedien: massive Bildlagerung 64G Kapazität Lautes Summen: Wannen-lautes Summen Usb-Kanäle: 4 THI: Gewebeharmonikdarstellung ITouch IClear Darstellung | ||
| Messen: | B-Modus: Abstand, Umfang, Bereich, Datenträger, Winkel, fötales Wachstum, cruve M-Modus: Abstand, Zeit, Geschwindigkeit, Puls Anwendungspaket: Abdomen, Gynecology, Geburtshilfe, Kardiologie, kleine Teile, Urologie | ||
| Standardkonfiguration | |||
| | Hauptgerät | ||
| 15inch LCD Monitor | |||
| Windows- Xpsystem und Festplatte 64G | |||
| Konvexe Reihenprüfspitze | |||
| Benutzerhandbuch | |||
| B, 2B, B/M, M, B/C Anzeigemodus | |||
| Dicom 3.0/Print/video/VGA/4USB Kanäle | |||
| Farbe Doppler, THI, Itouch, PW, CFM, B/C Modus | |||
| 18 Monate Nach-Verkauf Warranty | |||
| Wahlweisefelder | |||
| Beschreibung | |||
| Prüfspitze der linearen Reihe | |||
| Trans-vaginal Reihenprüfspitze | |||
| Mikro-konvexe Reihenprüfspitze | |||
| Rektale Reihenprüfspitze | |||
| Video-Drucker Mitsubishi-P93C | |||
| Zahlungsausdruck: T/T, westliches Union/MoneyGram, Paypal, Übertragungsurkunde | Verpackung: Karton-Größe: 50CM*50CM*50CM G/W: 15.0kgs N/W: 10.0kgs Volumetrisches Weight durch Express 25.0KGS | ||
Produkttyp
»
»
»