Produktbeschreibung
GL-IIA LKW eingehangene Ö Lplattform
Hauptanwendung
Bohrende Vertiefungen fü R stä Dtische und landwirtschaftliche Lebensdauer
Bohrende Vertiefungen fü R landwirtschaftliche Bewä Sserung und Industrien
Bohrung fü R geotechnische Ü Bersicht
Bohrende Aufbautechniklö Cher
Bohrende geothermische Pumpenvertiefungen
Hauptbedingung
| Ö Lplattform | |
| Motorenergie | Yuchai YC6A210D 155KW |
| Zufuhrkraft/ziehen Kraft zurü Ck | 320/320KN |
| Nenndrehkraft | 1300N· M |
| Hauptwelle-drehende Geschwindigkeit | 0-48, 0-96r/min |
| Fü Hrender Anfall | 3300mm |
| Fü Hrungslochdurchmesser | Φ 150 (185) mm |
| Durchgriff-Winkel | 8-20° |
| Hydraulikanlagedruck | 20Mpa |
| Fahrgeschwindigkeit | 2-2.6Km/h |
| Zelle | Gummispur, einteilige Maschine der Spü Lpumpe |
| Abmessungen | 2.85 (L)× 2.25 (W)× 2.4 (H) m |
| Gewicht | 8.4T |
| Spü Lpumpe | |
| Modell | BW-320 |
| Max. Strö Mungsgeschwindigkeit | 320L/min |
| Max. Druck | 7Mpa (10Mpa) |
| Zermahlendes System | |
| Motorparameter | Dieselmotor 4KW |
| Zermahlende Pumpenparameter | 30m3/h |
| Schlammbeckenkapazitä T | 2m3 |
| Datenträ Ger | 6m3/h |
| Bohrgerä Te | |
| Bohrgerä T Rod | Φ 73× 3000mm |
| Versuchsbit | Φ 130 (150) mm |
| Geriffeltes Backreamer | Φ 325 Φ 400 Φ 500 Φ 600 Φ 720Φ 830 |
| Messen- und Steuerinstrument | Wahlweise freigestellt |




