Produktbeschreibung
Sinotruk howo Kraftstoff-Tanker-LKW, China-Schmierö Ltank-LKW fü R Verkauf
| Fahrzeugparameter | |||||||
| Modell | zz1257m4347a 6x4 | ||||||
| Motor | 266hp, 290hp, 336hp, 371hp 9726cc Distanzadresse, Emissionstandard des Euro II | ||||||
| Fahrerhaus | HW76, ein Bett, mit A/C | ||||||
| Ü Bertragung | hw13710 manuel, 10F& 2R | ||||||
| Achsabstand | 4325+1400mm | ||||||
| Lenkmaschine | Maschine des Lenk ZF8098 mit hydraulischem asisstance (LHD) | ||||||
| Gummireifen | Radialgummireifen des vakuum 12R22.5, 10+1 Gerä Te | ||||||
| Kraftstofftankerparameter | |||||||
| Beckendatenträ Ger | 20 m3 | ||||||
| Beckenstä Rke | 5mm, Kohlenstoffstahl | ||||||
| Fach | zwei, ein fü R Diesel10m3, eins fü R Benzin 10m3 | ||||||
| Sonderausrü Stung mit Ö Lpumpe, unteres Ventil, Auslassventil, Dampfwiederanlauf, ü Berfließ Ende Verhinderung, untere Ö Lpipeline | |||||||
| Ö Ltanker-LKW, Kraftstofftanker-LKW, Erdö Ltanker-LKW, die hauptsä Chlich fü R das Transportieren des Ö Ls verwendet werden | |||||||
| irgendein Ö Ltanker-LKW konnte ein Brennstoffaufnahmebecken-LKW, mit Brennstoffaufnahmeeinheit auch sein | |||||||
| Unsere Firma produzieren auch den Schmierö Ltankschluß Teil, der manufactuere Standard kö Nnte entsprechend europä Ischem Standard sein | |||||||
| API-Einheit | |||||||
| Aktuell unser Firmaerzeugnis das Ö Ltanker-LKW-Formular 10000~ 35000 Liter | |||||||
| Schmierö Ltankschluß Teil von 40000~70000 Litern | |||||||
| Fahrzeugparameter | |||||||
| Modell | zz1317m4667w 8x4 | ||||||
| Motor | wd615.87, 290hp, 9726cc Distanzadresse, Emissionstandard des Euro II | ||||||
| Fahrerhaus | HW76, ein Bett, mit A/C | ||||||
| Ü Bertragung | hw13710 manuel, 10F& 2R | ||||||
| Achsabstand | 1800+4600+1350mm | ||||||
| Lenkmaschine | Maschine des Lenk ZF8098 (LHD) RHD ist- wahlweise freigestellt | ||||||
| Gummireifen | Radialgummireifen des vakuum 12R22.5, 10+1 Gerä Te | ||||||
| Kraftstofftankerparameter | |||||||
| wirkungsvoller Datenträ Ger | 35 m3 | ||||||
| Beckenstä Rke | 5mm, Kohlenstoffstahl | ||||||
| Fach | entsprechend Bedingung des Abnehmers | ||||||
| Abmessung | 12000x2490x3780mm | ||||||
| Sonderausrü Stung mit Ö Lpumpe, bottome Ventil, Auslassventil, Dampfwiederanlauf, ü Berfließ Ende Verhinderung, untere Ö Lpipeline, wieder tankeneinheit | |||||||










Fü R weitere Einzelheiten bitte in Verbindung treten mit uns