Produktbeschreibung
Zubehör-hitzebeständiges Förderband mit Qualität
Details des hitzebeständigen EP-Förderbandes:
Modelle:
Mode1: fähig mit zum Standplatz die Prüfungstemperatur von kleiner als 100°C, Code S1
Mode2: fähig mit zum Standplatz die Prüfungstemperatur von kleiner als 125°C, Code S2
Mode3: fähig mit zum Standplatz die Prüfungstemperatur von kleiner als 150°C, Code S3
Mode4: fähig mit zum Standplatz die Prüfungstemperatur von kleiner als 175°C, Code S4
Hitzebeständiges Förderband wird hauptsächlich verwendet, um Hochtemperaturmaterialien, wie Sinternerz und so weiter zu transportieren, heißer Koks, Klinker, heißes Gussteil. Entsprechend der Äusserung des hitzebeständigen Riemenbruchs bis, zum von Transportfähigkeit und hitzebeständigen Ordnen zu verlieren, verwenden wir EDPM oder SBR als der Bedeckungschichtgummi und schwindungsarmes Polyester des hohen Moduls oder Baumwollsegeltuch als die starke Schicht. Sie kann das hitzebeständige gesponnene Glasgewebe zwischen dem Deckelgummi und den Schichten verwenden, um die Bearbeitungszeit des hitzebeständigen Förderbandes zu verbessern. Wir können sie in endloses Förderband wie pro Anforderung der cllients bilden
Die körperlichen und mechanischen Eigenschaften der hitzebeständigen Bedeckung überlagern nach geprüft, sollte mit dem folgenden Tisch übereinstimmen: | |||||
Projekt | Der Typ | ||||
T1 | T2 | T3 | T4 | ||
Die Reichweite ändern | |||||
Härte | Die Intensität zeichnen | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maximum, nachdem heraus tragen | 85 | ||||
Die Intensität zeichnen | Der Minimalwert Mpa nachdem heraus tragen | 12 | 10 | 5 | 5 |
Leistungsänderungsgeschwindigkeit/% | - 25 | - 30 | - 40 | - 40 | |
Bruchperson, das sich ausdehnen | Leistungsänderungsgeschwindigkeit/% | - 50 | - 50 | - 55 | - 55 |
Nach Aushärtungsänderungsgeschwindigkeit/% | 200 | 200 | 180 | 180 |
Die physikalische Eigenschaft des Hitzebeständigkeit-Förderbandes des Deckelgummis, nachdem Wärmeprüfung an die Werte sich anpaßt, die in der Tabelle spezifiziert werden
Feld | Typ | ||||||
i schreiben | Typ II | Typ III | |||||
variable Reichweite | |||||||
Härte | Unterschied vor und nach Aushärtung (IRHD) | ±20 | |||||
Max. Wert nach Aushärtung (IRHD) | 85 | ||||||
Dehnfestigkeit | variable Kinetik im Leistung <= | 25 | 30 | 40 | |||
Min. Wert nach Aushärtung Mpa | 12 | 10 | 5 | ||||
Kinetik der Dehnung am Bruch | variable Kinetik im performance% <= | 50 | 55 | ||||
Min. Wert nach Aushärtung | 200 | 180 |
Die abschleifende Abnützung des Hitzebeständigkeit-Förderbandes des Deckelgummis
Feldstufe schreiben | Abschleifende Abnützung | ||
i schreiben | Typ II | Typ III | |
Erste Qualität | 0.8 | 1 | 1 |
nimmt an | 1 | 1.2 | 1.2 |
Die Hitzebeständigkeit-Förderbandschicht zur Schichtadhäsionsstärke
Feld | Zwischenlage vom Tuch | Deckelschicht und Tuchzwischenlage | |
Stärke der Deckelschicht ≤1.5mm | Stärke der Deckelschicht >1.5mm | ||
Der Durchschnittswert vom Längsprobenmaterial sein kein kleiner als | 3 | 2.2 | 2.6 |
Der Höchstwert vom Längsprobenmaterial | 2 | 1.6 | 2.0 |
Abbildungen des hitzebeständigen EP-Förderbandes:
Inspetion Gerät