Basis Info
- Art : Solid State Disk
- Anwendung : Laptop , Desktop , Server
- Größe : 2.5
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: KingSpec
- Packing: Gift Package/ OEM Package
- Standard: CE, FCC, RoHS, Reach, KC
- Origin: Shenzhen, Guangdong, China
- HS Code: 84717010
- Production Capacity: 50000 Pieces/Month
Produktbeschreibung
Festkö Rperlaufwerk Kingspec SATA der DHL/UPS/FedEx/TNT/Post Luftpost-128GB
1. Produkt-Beschreibung
Modell | P3-128 128GB SSD | |
Allgemein | Formularfaktor | 2.5 " |
Schnittstelle | 7+15pin SATA III | |
Leistung | Kapazitä T | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
Gestü Tzt gelesen (als nur Referenz) | 420~460 MB/S|490~550 MB/S | 500~570 MB/S | | |
Gestü Tzt schreiben (als nur Referenz) | 290~320 MB/S |450~520 MB/S | 480~540 MB/S | |
Gelegentliche IOPS | 7600/6500 (Byte 4K) | |
gelegentliche gelesene IOPS 4KB | 70000 | |
gelegentliche 4KB schreiben IOPS | 68000 | |
Mittlere Zugriffszeit | 0.05ms | |
Speichermedien | NAND-Blitz | MLC |
Leistungsaufnahme | Input Spannung | 5V+/_5% |
Leerlauf | 0.5W | |
Aktiv | 2.0W | |
Reliability& Ausdauer | Ausdauer schreiben | 8years @100GBytes schreiben und lö Schen pro Tag an 32GB |
Ausdauer lesen | unbegrenzt | |
Tragen-Nivellieren des Algorithmus | Dynamisches und statisches tragen-Nivellieren | |
Daten-Speicherung | 10years an 25º C | |
MTBF | 1, 300, 000hours | |
ECC | Unterstü Tzungs-BCHECC 8bits oder 15bits in 512 Bytes | |
Falscher Block-Management | Falscher Block-Selbstmanagement im System | |
Umgebung | Betriebstemperatur | Commerical Grad: 0~70° C /Industrial Grad: - 40~85° C |
Schlag | 1, 500G | |
Schwingung | 16.4G (10Hz-2000Hz) | |
Umgebende Feuchtigkeit | 5-95% | |
Garantie | MLC: 3 Jahre, SLC: 5years | |
Software und Management | Verkleidungsträ Ger | Ja |
Intelligenter Support | Ja | |
NCQ Support | Ja | |
RADIOsupport | Ja | |
Erhä Ltliches Gerä T | Erhä Ltlich | KEIN EOL |
Prü Fungs-Plattform | CPU: Intel® Kern (TM) Chipset 3.10GHz CPU-i5-2400 @: Intel® Z68 drü Cken Chipset-Speicher aus: Kingston KHX1600C9D3C1K2/4GX OS: Professioneller 64-bit AHCI Fahrer Microsoft- Windows7: Controller BIOS Einstellungen des Server-Eilchipset-SATA AHCI: AHCI Modus | |
Prü Fungs-Software | PC Markierung, CrystalDiskMark v3.0, WIE SSD-Benchmark, HD Melodie PRO3.50 | |
Abmessungen u. Gewicht | Hö He (mm) | 7/9.2 |
Breite (mm) | 69.8± 0.5 | |
Lä Nge (mm) | 100± 0.5 | |
Gewicht (g) | TDB |
2: Produktionsabbildungen
3: Montagevorschrift
4: Firma-Informationen
KingSpec der elektronischen kurze Einleitung Technologie-Firma:
Wir KingSpec sind ein Festkö Rperplattehersteller, spezialisiert, auf zu konzipieren, sich zu entwickeln, Herstellung und SSD-Produkte sowie andere Speichergerä Te wie USB-Blitzlaufwerke, codierte Karte und dom zu verkaufen. Auß Er dem Konzipieren und dem Produzieren unserer Produkte, tun wir auch das Soem und das ODM. Unsere Fabrik hatte ISO9001 gefü Hrt: Bescheinigung 2008 und hatte Mitgliedschaft mit SSDA, das SSDs sind CER, bescheinigtes FCC. Nach einigen Jahren der Bemü Hung, haben unsere unabhä Ngigen R& D-SSD-Produkte den globalen Markt erfolgreich eingetragen und gewonnenes ausgezeichnetes allgemeines Lob von unserem Klienten kommt von Europa, von Amerika, von Sü Dostasien und von vielen anderen Lä Ndern
5: Fabrikabbildungen
6: Unsere Systeme
Mehr Detailwillkommen, zum mit Frau Tina in Verbindung zu treten
Produkttyp
»
»
»